Authorized dealer of DONGFENG Maashakti tradelink

Technical Specification
| Vehicle Model | DAFC EV 32 |
| Dimension (mm) | |
| Length (mm) | 5330 |
| Width (mm) | 1700 |
| Height (mm) | 2260 (high roof) |
| Wheelbase (mm) | 2890 |
| Front overhang (mm) | 1300mm |
| Rear overhang (mm) | 1140mm |
| Gross vehicle weight (kg) | 3490kg |
| Curb weight (kg) | 1960kg |
| Rated payload | 1400kg |
| Number of passenger | 13+1 |
| Tire type | 4 alloy wheel+1(full size steel spare type) |
| Maximum speed | 100 km/h |
| Gradeability % | ≥25% |
| Minumun turning diameter | 12m |
| CLTC mileage (km) | Constant speed method (40.2KM/H):347km |
| Actual range based on actual measurment | |
| Ground clearance (mm) | 180 |
| Number of doors | 4 |
| Battery type | LFP |
| Battery make | CATL |
| Battery capacity (kWh) | 53.58KWH 3rd generation CATL |
| Charging type | GB/T |
| Charging Model | Fast charger(DC),AC(6.6KW compatible with 3.3Kw) |
| Motor type | Electric |
| Motor model | SUNGROW |
| Motor power (rated/peak) | 50kw/80kw |
| Maximum torque (Nm) | 270Nm |
| Number of gears | N/D/R |
| Gear shift mode | Gear shift lever |
| Steering | Electronic power streering |
| Driving type | Rear drive |
| Frond suspension | Front independent suspension |
| Rear suspension | Variable leaf spring |
| Transmission type | Motor powerd |
| Rear axle ratio | 9.33 |
| Wheel hub material | Alminium alloy wheel |
| Electric vaccum assistance | fitted |
| ABs+EBd | standard |
| Energy feedback | Standard |
| Front break type | Disc |
| Rear break type | Drum |
| MP5 | Standard |
| Bluetooth+reversing image | Reverse sensor× 2 |
| Speaker | 2 |
| Number of amplifier | 2 |
| AC | Standard with front warm air |
| Cigar lighter/12V power supply | Fitted |
| Front reading light | Fitted |
| Front fog light | standard |
| High position breaking light | Fitted |
| Low speed warning system | Fitted |
| flooring | Bamboo Rib board+ Ordinary carpet |
| Front wiper | Fitted |
| Electric rearview mirror | Rear dloor mirror,rear wiper |
| Front door electric window regulator | fitted |
| Driver sest | Gray fabric seat |
| Front passenger seat | Gray fabric seat |
| Headrest | standard |
| Three point safety belt with a retractor | standard |
| Driver’s seat belt unfastened reminder | Fitted |
| Onboard materials | |
| One set of tools | Standard |
| Fire extinguisher | Standard (1kg) |
| Warning triangle | standard |
| Jack&lever | Standard (2 ton jack) |
| Warranty | 5 year or 500,000Km warranty |